Visão geralMapa 1


















Estatísticas de equipeMapa 1
| Herói | Jogador | Nível | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Cura | Talentos | Itens | Bônus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 8 | 16 | 2 | 3 | 11 | 32/2 | 9.8K | 288/422 | 8375 | 2677 | 0 | ||||
![]() 14 | 21 | 6 | 1 | 5 | 388/8 | 25.7K | 753/739 | 24459 | 7687 | 0 | ||||
![]() 15 | 18 | 3 | 2 | 14 | 85/2 | 12.8K | 403/542 | 13591 | 406 | 14486 | ||||
![]() 18 | 20 | 3 | 5 | 11 | 249/6 | 19K | 546/643 | 14403 | 5412 | 240 | ||||
![]() 23 | 21 | 7 | 4 | 7 | 276/13 | 18.2K | 565/720 | 19899 | 912 | 0 |
| Herói | Jogador | Nível | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Cura | Talentos | Itens | Bônus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9 | 14 | 4 | 4 | 4 | 81/2 | 7K | 268/361 | 7117 | 376 | 1040 | ||||
![]() 13 | 18 | 10 | 2 | 4 | 264/10 | 17.4K | 532/567 | 19378 | 269 | 0 | ||||
![]() 16 | 15 | 0 | 8 | 14 | 32/3 | 6.3K | 229/385 | 11062 | 0 | 0 | ||||
![]() 17 | 21 | 1 | 3 | 8 | 423/12 | 21.5K | 664/715 | 12169 | 3239 | 0 | ||||
![]() 24 | 16 | 0 | 4 | 7 | 184/9 | 11.9K | 359/426 | 10302 | 104 | 2424 |
Informação
Confira o resultado completo e a análise da partida de Dota 2 YACHE123 vs Roar Gaming do Lunar Snake Trophy 5, jogada como uma série BO3 com a vitória de YACHE123 por 2:1. Mergulhe nas estatísticas mapa por mapa: resultados dos mapas, valores de net worth da equipe, líderes em GPM/XPM, proporções de abates/mortes/assistências (K/D/A) e desempenho de heróis de jogadores como FortuneSoul, Ikigai鷹, Tsukimoto, 何 も), Ace12, ukiyo, ButterflyEffect, 生死 (ShengSi), CatYou, RedPanda.
Analise o controle de objetivos, dano a torres, influência de Roshan, builds de itens e fases de draft: quais heróis foram escolhidos, banidos e quais deram controle do mapa. Compare tendências de desempenho como taxa de participação em abates, eficiência de farm (LH/DN), ouro por minuto e experiência por minuto para ver como YACHE123 respondeu sob pressão e onde Roar Gaming os superou.
Use os confrontos diretos (H2H), o histórico de equipe contra equipe e a forma recente para contextualizar o resultado e entender o momento antes do torneio. Ideal para fãs, analistas e apostadores que buscam análises de partidas, insights do meta, tendências de heróis e análises pós-partida. Encontre links para replays, visualizações da linha do tempo da partida e filtre por mapa, jogador e data para explorar os detalhes.





