Visão geralMapa 1

















Estatísticas de equipeMapa 1

Herói | Jogador | Nível | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Cura | Talentos | Itens | Bônus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9 | 24 | 2 | 7 | 20 | 92/0 | 14.1K | 343/620 | 14603 | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 13 | 25 | 1 | 4 | 23 | 215/10 | 19K | 418/653 | 27428 | 1479 | 4098 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 16 | 25 | 3 | 6 | 21 | 319/21 | 23.3K | 527/724 | 32447 | 4226 | 9916 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 17 | 28 | 14 | 7 | 6 | 600/6 | 35K | 797/1003 | 62353 | 13388 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() 24 | 27 | 9 | 6 | 12 | 422/3 | 26.8K | 612/872 | 28943 | 1589 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Herói | Jogador | Nível | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Cura | Talentos | Itens | Bônus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 8 | 22 | 0 | 6 | 28 | 121/2 | 16.2K | 373/507 | 5896 | 6678 | 14513 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 14 | 27 | 6 | 4 | 17 | 492/10 | 26.2K | 649/854 | 43880 | 1145 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 15 | 23 | 2 | 8 | 20 | 76/2 | 12.3K | 339/568 | 29016 | 5970 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() 18 | 28 | 17 | 6 | 9 | 637/5 | 35.5K | 809/1063 | 52014 | 8960 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 23 | 27 | 4 | 5 | 25 | 378/7 | 24.9K | 558/828 | 30486 | 1757 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Confronto diretoPartidas passadas
Informação
Consulta el resultado completo y el análisis del partido de Dota 2 MOUZ vs Natus Vincere de RES Unchained 2: BLAST Slam V Europe Closed Qualifier, jugado como una serie BO3 con la victoria de MOUZ por 2:1. Sumérgete en las estadísticas mapa por mapa: resultados de mapas, valores de oro total del equipo, líderes en GPM/XPM, proporciones de asesinatos/muertes/asistencias (K/D/A) y rendimiento de héroes de jugadores como yamich, Seleri, BOOM, Crystallis, MidOne, Zayac, Niku, Riddys, gotthejuice, pma.
Analiza el control de objetivos, el daño a torres, la influencia de Roshan, las construcciones de objetos y las fases de draft: qué héroes fueron seleccionados, bloqueados y cuáles dieron control del mapa. Compara tendencias de rendimiento como la tasa de participación en asesinatos, eficiencia de farmeo (LH/DN), oro por minuto y experiencia por minuto para ver cómo MOUZ respondió bajo presión y dónde Natus Vincere los superó.
Usa los enfrentamientos directos (H2H), el historial de equipo contra equipo y la forma reciente para contextualizar el resultado y entender el impulso de cara al torneo. Ideal para fans, analistas y apostadores que buscan analíticas de partidos, información del meta, tendencias de héroes y análisis post-partido. Encuentra enlaces a repeticiones, visualizaciones de la línea de tiempo del partido y filtra por mapa, jugador y fecha para explorar los detalles.