Visão geralMapa 1

















Estatísticas de equipeMapa 1

Herói | Jogador | Nível | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Cura | Talentos | Itens | Bônus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 8 | 24 | 3 | 5 | 15 | 303/9 | 19.8K | 567/783 | 23898 | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 14 | 20 | 2 | 5 | 21 | 51/2 | 9.7K | 287/536 | 12773 | 89 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() 15 | 21 | 5 | 7 | 16 | 73/3 | 13.3K | 358/602 | 10501 | 170 | 400 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 18 | 26 | 7 | 2 | 21 | 360/9 | 28.4K | 674/941 | 35810 | 6635 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 23 | 28 | 15 | 2 | 9 | 650/9 | 34.2K | 964/1200 | 37219 | 10881 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Confronto diretoPartidas passadas
Informação
Consulta el resultado completo y el análisis del partido de Dota 2 Natus Vincere vs MOUZ de DreamLeague Season 27: Western Europe Closed Qualifier, jugado como una serie BO3 con la victoria de Natus Vincere por 2:0. Sumérgete en las estadísticas mapa por mapa: resultados de mapas, valores de oro total del equipo, líderes en GPM/XPM, proporciones de asesinatos/muertes/asistencias (K/D/A) y rendimiento de héroes de jugadores como pma, Riddys, Zayac, Niku, gotthejuice, MidOne, yamich, Seleri, BOOM, Crystallis.
Analiza el control de objetivos, el daño a torres, la influencia de Roshan, las construcciones de objetos y las fases de draft: qué héroes fueron seleccionados, bloqueados y cuáles dieron control del mapa. Compara tendencias de rendimiento como la tasa de participación en asesinatos, eficiencia de farmeo (LH/DN), oro por minuto y experiencia por minuto para ver cómo Natus Vincere respondió bajo presión y dónde MOUZ los superó.
Usa los enfrentamientos directos (H2H), el historial de equipo contra equipo y la forma reciente para contextualizar el resultado y entender el impulso de cara al torneo. Ideal para fans, analistas y apostadores que buscan analíticas de partidos, información del meta, tendencias de héroes y análisis post-partido. Encuentra enlaces a repeticiones, visualizaciones de la línea de tiempo del partido y filtra por mapa, jugador y fecha para explorar los detalles.