Visão geralMapa 1
Estatísticas de equipeMapa 1
| Herói | Jogador | Nível | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Cura | Talentos | Itens | Bônus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 | 16 | 4 | 11 | 459/9 | N/A | 784/1044 | 41743 | 18610 | 0 | ||||
![]() | 27 | 14 | 1 | 20 | 427/5 | N/A | 768/1117 | 46060 | 1556 | 0 | ||||
![]() | 21 | 4 | 5 | 17 | 133/4 | N/A | 420/565 | 21222 | 974 | 2600 | ||||
![]() | 22 | 0 | 2 | 29 | 131/1 | N/A | 410/614 | 17077 | 9668 | 3101 | ||||
![]() | 23 | 2 | 5 | 18 | 216/12 | N/A | 576/685 | 17524 | 1216 | 0 |
| Herói | Jogador | Nível | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Cura | Talentos | Itens | Bônus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 4 | 8 | 8 | 86/3 | N/A | 290/350 | 15384 | 283 | 400 | ||||
![]() | 22 | 1 | 7 | 5 | 319/3 | N/A | 479/603 | 21363 | 2045 | 0 | ||||
![]() | 18 | 2 | 12 | 10 | 99/6 | N/A | 309/408 | 11164 | 355 | 0 | ||||
![]() | 23 | 7 | 5 | 9 | 416/4 | N/A | 595/690 | 22506 | 3079 | 0 | ||||
![]() | 24 | 3 | 4 | 5 | 426/5 | N/A | 598/752 | 12865 | 2131 | 0 |
Informação
Confira o resultado completo e a análise da partida de Dota 2 Fantasy Gaming vs Numa Numa lei do Summoner's Cup, jogada como uma série BO3 com a vitória de Fantasy Gaming por 2:0. Mergulhe nas estatísticas mapa por mapa: resultados dos mapas, valores de net worth da equipe, líderes em GPM/XPM, proporções de abates/mortes/assistências (K/D/A) e desempenho de heróis de jogadores como ordinario, Cucahook, S1RENM, Destroyer, JimmyCoff666, Erling Haaland, Robo-Z, TakecareMia, Zxca, SexyeYogye.
Analise o controle de objetivos, dano a torres, influência de Roshan, builds de itens e fases de draft: quais heróis foram escolhidos, banidos e quais deram controle do mapa. Compare tendências de desempenho como taxa de participação em abates, eficiência de farm (LH/DN), ouro por minuto e experiência por minuto para ver como Fantasy Gaming respondeu sob pressão e onde Numa Numa lei os superou.
Use os confrontos diretos (H2H), o histórico de equipe contra equipe e a forma recente para contextualizar o resultado e entender o momento antes do torneio. Ideal para fãs, analistas e apostadores que buscam análises de partidas, insights do meta, tendências de heróis e análises pós-partida. Encontre links para replays, visualizações da linha do tempo da partida e filtre por mapa, jogador e data para explorar os detalhes.









