
MédiaEstatísticas
Heróis mais jogadosNos últimos 365 dias






Mapas recentesestatísticas
Herói | Torneio | Data | Oponente | Duração | Nível | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | HD | TD | Cura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26/09/25 | 33:45 Mapa 2 de 2 | 18 | 2 | 11 | 1 | 281/8 | 12.3K | 483/563 | 13862 | 0 | 0 | ||
![]() | 26/09/25 | 30:59 Mapa 1 de 2 | 19 | 2 | 3 | 5 | 347/17 | 18.8K | 627/638 | 18768 | 546 | 0 | ||
![]() | 22/09/25 | 34:23 Mapa 1 de 1 | 20 | 3 | 6 | 7 | 322/7 | 16.7K | 544/628 | 18171 | 0 | 0 | ||
![]() | 20/09/25 | 34:52 Mapa 1 de 1 | 19 | 4 | 9 | 1 | 314/10 | 16.4K | 503/593 | 24940 | 52 | 0 | ||
![]() | 09/06/25 | 35:36 Mapa 2 de 2 | 19 | 2 | 7 | 3 | 324/12 | 16.2K | 503/593 | 11840 | 697 | 270 |
PassadosTorneios
Torneio | Data | Prêmio ganho | Colocação | Equipe |
---|---|---|---|---|
![]() RES Unchained: BLAST Slam IV Southeast Asia Closed Qualifier | 25/09-29/09/2025 | N/A | 7 -8 | ![]() InterActive Philippines |
![]() DreamLeague Season 27: Southeast Asia Open Qualifier | 20/09-24/09/2025 | N/A | 0 | N/A |
![]() Esports World Cup 2025: Southeast Asia Closed Qualifier | 08/06-11/06/2025 | N/A | 7 -8 | ![]() InterActive Philippines |
PróximosTorneios
RelacionadasNotícias
Ver tudoInformação
Perfil do jogador de Dota 2 Neveragain: MMR ao vivo, K/D/A, GPM/XPM, heróis utilizados e histórico de partidas de **** (Neveragain). Representando InterActive Philippines, são mostrados a forma atual de Neveragain em torneios e a taxa geral de vitórias em mapas (27%) para acompanhar o desempenho recente e o impacto nos eventos.
Veja médias detalhadas — KDA 1.3, GPM 565, XPM 636, participação em abates 57% em 8 mapas — e análises de heróis onde Gyrocopter, Terrorblade, Drow Ranger aparecem entre suas principais escolhas.
Use as ferramentas de comparação do RDY.gg para comparar Neveragain com outros profissionais, filtrar por torneio ou intervalo de datas e acompanhar atualizações ao vivo durante as partidas. O RDY.gg reúne as principais estatísticas de Dota 2 como MMR, K/D/A e métricas de heróis para scouting e análise em um único perfil pesquisável de jogador para fãs e analistas.