
MédiaEstatísticas
Histórico da equipe
Heróis mais jogadosNos últimos 365 dias








Mapas recentesestatísticas
Herói | Torneio | Data | Oponente | Duração | Nível | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | HD | TD | Cura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27/09/25 | 28:57 Mapa 3 de 3 | 20 | 3 | 3 | 2 | 379/11 | 17.9K | 665/777 | 17403 | 4.9K | 0 | ||
![]() | 27/09/25 | 29:21 Mapa 2 de 3 | 22 | 8 | 2 | 12 | 336/16 | 21.5K | 762/970 | 22603 | 11.4K | 0 | ||
![]() | 27/09/25 | 55:21 Mapa 1 de 3 | 26 | 6 | 7 | 5 | 617/13 | 31.7K | 666/777 | 25578 | 7.8K | 917 | ||
![]() | 26/09/25 | 29:41 Mapa 3 de 3 | 16 | 2 | 5 | 5 | 245/6 | 14.4K | 516/520 | 9979 | 821 | 0 | ||
![]() | 26/09/25 | 32:38 Mapa 2 de 3 | 22 | 5 | 4 | 7 | 348/7 | 23.8K | 747/822 | 16087 | 22.4K | 0 |
PassadosTorneios
Torneio | Data | Prêmio ganho | Colocação | Equipe |
---|---|---|---|---|
![]() RES Unchained: BLAST Slam IV Southeast Asia Closed Qualifier | 25/09-29/09/2025 | N/A | 5 -6 | Kopite |
Lunar Snake Trophy | 26/04-30/05/2025 | N/A | 0 | N/A |
![]() MESA Invitational 2024 | 10/12-16/12/2024 | - | 7 -8 | Sable Hat |
PróximosTorneios
RelacionadasNotícias
Ver tudoInformação
Perfil do jogador de Dota 2 doinb: MMR ao vivo, K/D/A, GPM/XPM, heróis utilizados e histórico de partidas de **** (doinb). Representando Kopite, são mostrados a forma atual de doinb em torneios e a taxa geral de vitórias em mapas (38%) para acompanhar o desempenho recente e o impacto nos eventos.
Veja médias detalhadas — KDA 3.4, GPM 688, XPM 784, participação em abates 61% em 18 mapas — e análises de heróis onde Templar Assassin, Alchemist, Terrorblade aparecem entre suas principais escolhas.
Use as ferramentas de comparação do RDY.gg para comparar doinb com outros profissionais, filtrar por torneio ou intervalo de datas e acompanhar atualizações ao vivo durante as partidas. O RDY.gg reúne as principais estatísticas de Dota 2 como MMR, K/D/A e métricas de heróis para scouting e análise em um único perfil pesquisável de jogador para fãs e analistas.